











购买指南
![]() |
![]() |
||
| 标准版 | 主题定制版 | 门户级定制版 | |
| 服务期限 | 一年 | 一年 | 一年 |
| 服务费用 | 3600 | 8800 | 15800 |
| 官方授权 | |||
| 多重标识提升网店信誉度及安全性,让消费者更放心地在您的网站购物 | |||
| 商业授权标识(淘宝 支付宝 ShopEx) | |||
| 淘宝特色功能 | |||
| 淘宝用户免注册登录 | |||
| 同步淘宝宝贝销售记录 | |||
| 同步淘宝买家好评 | |||
| 同步更新淘宝店宝贝 | |||
| 同步淘宝店订单 | |||
| 快速上手培训保障 | |||
| 开店完全手册 | |||
| 视频教程 | |||
| 一对一客服在线指导 | |||
| 现场应用指导 | |||
| 服务支持 | |||
| 一对一客服支持 | |||
| 官方星级工程师 | |||
| 协助网站备案 | |||
| 网店实施服务 | |||
| 我们新推出网店实施服务,帮住淘宝卖家快速铺货,替您上架商品,建立完整的购物流程,使您的业务迅速开展 详情请咨询客户代表 | |||
| 商品设置(分类及商品) | 300件以下 | 不限 | 不限 |
| 支付及物流方式设置 | |||
| 广告图片及介绍设置(用户提供) | |||
| ogle sitemap及优化设置 | |||
| 网店个性化装修 | |||
| 免费模板 | |||
| 模板恢复 | |||
| 个性化设计 | 主题设计一套 | 设计定制一套 | |
| 运营推广支持 | |||
| 网罗天下 | |||
| ShopEx首页成功案例推荐 | |||
| 网店上线软文包装 | |||
| 网店流量分析 | |||
| 1.63亿淘宝用户免注册登录 | |||
| 同步淘宝销售记录和好评 | |||
| 商品数据直通淘宝店铺 | |||
| 快捷服务渠道保障 | |||
| 您在网店操作使用上有任何问题,ShopEx客服保障部门开设多种渠道随时待命,积极响应 | |||
| 在线使用帮助系统 | |||
| 在线客服服务8小时*5天 | 即时 | 即时 | |
| 官方技术支持 | 45分钟内响应 | 45分钟内响应 | |
| 电话支持 | |||
| 安全快速的网络质量保障 | |||
| 快速的网店访问速度,避免顾客等待网页打开时的焦急心理,带来良好的购物体验度 | |||
| 接入商 | (双线) | (双线) | (双线) |
| 带宽 | 100M共享保证峰值50M | 100M共享保证峰值50M | 100M共享保证峰值50M |
| 流量 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 超大的安全主机硬件保障 | |||
| 当数据库及硬盘大小受到限制时,您只能被迫上传有限的商品数据;ShopEx超大的主机硬盘及数据库容量,满足您存放多种商品的需求,不漏放任何一件商品 | |||
| 文件空间大小 | 2G | 不限 | 不限 |
| 数据库空间大小 | 10G | 不限 | 不限 |
| CPU | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 | web服务器和数据库均采用数台服务器的集群方案 |
| 内存 | |||
| 硬盘 | |||
| 硬件备机 | |||
| 技术维护& 故障报修 | |||
| ShopEx多重技术通道随时待命,您的网店若发生故障时,ShopEx客服保障部门第一时间快速响应,解决用户燃眉之急 | |||
| 网店故障排除 | 24小时内 | 12小时内 | 12小时内 |
| 商品数据安全和恢复保障 | |||
| 若您的网店受到恶意攻击而无法正常运营时,损失的可能是一天的订单量,也可能是连续几天订单量以及顾客的流失。ShopEx的数据安全及报障服务让这一风险降到最低;即使遭遇灾难性风险,ShopEx技术人员为您尽快恢复数据。 | |||
| 防火墙 | 硬件防火墙 | 硬件防火墙 | 硬件防火墙 |
| 数据备份 | 每日本地备份、每周异地备份 | 每日本地备份、每周异地备份 | 每日本地备份、每周异地备份 |
| 灾难恢复 | 非硬盘故障 RPO=0 RTO <10分 双硬盘故障 RPO=1天 RTO<3小时 |
非硬盘故障 RPO=0 RTO <10分 双硬盘故障 RPO=1天 RTO<3小时 |
非硬盘故障 RPO=0 RTO <10分 双硬盘故障 RPO=1天 RTO<3小时 |





